| Markenname: | SevenPower |
| Modellnummer: | SP100N |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
3 Phase 400V kontinuierlicher 100KW Erdgasgenerator mit Wasserkühlung Umgewandelt CUMMINS Motor mit ATS
OEM-DienstleistungvonSieben-PowerGasGeneratorsatz:
1Einzigartiges Design und Herstellung des GeneratorsSatzNach Kunden- Ich weiß.die Voraussetzung.
2. Druck oder Malerei des Kundenlogos auf dem Generator.
3Installations- und BedienungsanleitungPositionnach Kundenanforderung.
4Voll.Unterstützung nach dem Service
Produktionsdienst
- Halten Sie die Kunden auf dem Laufenden.
- systematische und strenge Prüfung vor der Lieferung an die Kunden
- Ich teste.
Umgewandelte CUMMINS Dieselmotoren in Gasmotoren
![]()
Hauptcharaktere
Erdgas-Kopplungsanlage SP100N/24 Stunden Dauerstromleistung 100kw
| Modell | SP100N | |
| Kraftstoff | - Ich weiß. | Erdgas |
| Kennzeichen | - Ich weiß. | Synchro KWK |
| elektrische Leistung ((KWe) | KVA/kWe | Ständige Macht |
| 125/100 | ||
| Häufigkeit | Hz | 50 |
| Spannung | V | 400/230 |
| Gas-Eingangsdruck | KPa | 3-5 Jahre |
| Abmessung (Schalldämmung) | Ich bin nicht derjenige. | 2600*1550*1650 |
| Nettogewicht | Weigerung | 2700 |
| Erdgasverbrauch | m3/kW/h | 0.296 |
| db(A)@7m | - Ich weiß. | 58 |
| Bescheinigung | - Ich weiß. | CE-Nummern |
| Zündsystem | - Ich weiß. | Impco |
| Geschwindigkeitsregler | - Ich weiß. | - Wo ist er? |
| Mischer | - Ich weiß. | Venturi-Typ |
| Gasfilter | - Ich weiß. | Madas |
| Nullregulator | - Ich weiß. | Kromschroeder |
| Magnetventil | - Ich weiß. | Kromschroeder |
| Gasdruckmessgerät | - Ich weiß. | Dünger |
| Lambda-Automatiksteuerung | - Ich weiß. | Auf Anfrage mit zusätzlichen Kosten erhältlich |
| Katalysatorumwandler | - Ich weiß. | Auf Anfrage mit zusätzlichen Kosten erhältlich |
| MCB | - Ich weiß. | ABB |
| GCB | - Ich weiß. | ABB |
| Steuerung | - Kommt schon. | |
| Modell des Motors | - Ich weiß. | SP-6CTA |
| Motortyp | - Ich weiß. | 6 Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt |
| Umdrehungsfrequenz | - Ich weiß. | 1500 |
| Kompressionsverhältnis | - Ich weiß. | 10.5 |
| Verlagerung | - Ich weiß. | 8.3L |
| Ölkapazität | - Ich weiß. | 19 L |
| Ladespannung | - Ich weiß. | 24V (DC) |
| Ladestrom | - Ich weiß. | 5A (DC) |
| Antriebssystem | - Ich weiß. | Elektrischer Start |
| Modell des Generators | - Ich weiß. | Meccalte |
| Phase | - Ich weiß. | 3 Phase 4 Leitungen |
| Isolationssystem | - Ich weiß. | Klasse H |
| Schutz | - Ich weiß. | IP23 |
| Kältetyp | - Ich weiß. | Luftgekühlt |
Optional bei
![]()
Für weitere Informationen zu jedem Genset wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.Danke.