| Markenname: | SevenPower |
| Modellnummer: | SP100N |
| MOQ: | 1 Satz |
| Price: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
50Hz 240V Biogasanlage China Herstellung 100KW 125KVA Offener Typ Fernstart
Standby-Leistung:Im Falle eines Netzteilversagens ist eine Überlastung von 10% für eine Stunde in jedem 12-stündigen Betrieb zulässig.
Optional bei
Schalldichte
Wettersicherheit
Art des Behälters
Fahrzeugtyp
Hauptkonfigurationen
Mit Motor SP-6CTA/Konvertiertem Motor.
| Modell | SP100B | |
| Kraftstoff | - Ich weiß. | Biogas |
| Kennzeichen | - Ich weiß. | Synchro KWK |
| elektrische Leistung ((KWe) | KVA/kWe | Ständige Macht |
| 125/100 | ||
| Häufigkeit | Hz | 50 |
| Spannung | V | 400/230 |
| Gas-Eingangsdruck | KPa | 1 bis 10 |
| Abmessung (Schalldämmung) | Ich bin nicht derjenige. | 2600*1550*1650 |
| Nettogewicht | Weigerung | 3000 |
| Biogasverbrauch | m3/kW/h | 0.47 |
| Biogasverbrauch für eine Stunde | m3/h | 47 |
| db(A)@7m | - Ich weiß. | 58 |
| Bescheinigung | - Ich weiß. | CE-Nummern |
| Zündsystem | - Ich weiß. | Impco |
| Geschwindigkeitsregler | - Ich weiß. | - Wo ist er? |
| Gasfilter | - Ich weiß. | Madas |
| Nullregulator | - Ich weiß. | Kromschroeder |
| MCB | - Ich weiß. | ABB |
| GCB | - Ich weiß. | ABB |
| Steuerung | - Kommt schon. | |
| Modell des Motors | - Ich weiß. | SP-6LTA |
| Typ des Motors | - Ich weiß. | 6 Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt |
| Umdrehungsfrequenz | - Ich weiß. | 1500 |
| Kompressionsverhältnis | - Ich weiß. | 10.5 |
| Verlagerung | - Ich weiß. | 8.9L |
| Ölkapazität | - Ich weiß. | 27 L |
| Ladespannung | - Ich weiß. | 24V (DC) |
| Ladestrom | - Ich weiß. | 5A (DC) |
| Antriebssystem | - Ich weiß. | Elektrischer Start |
| Modell des Generators | - Ich weiß. | Meccalte |
| Phase | - Ich weiß. | 3 Phase 4 Leitungen |
| Isolationssystem | - Ich weiß. | Klasse H |
| Schutz | - Ich weiß. | IP23 |
| Kältetyp | - Ich weiß. | Luftgekühlt |
Anforderungen an Biogas
| Zusammensetzung | Inhalt |
| CH4 | ≥55% |
| Schwankungen des Wertes von Biogas in der Pipeline | < 0,2 Kpa |
| Wasserstoff | < 10% |
| Sulfid, einschließlich Schwefelwasserstoff | < 200 mg/m3 |
| Chlorfluorverbindungen, hauptsächlich Chlorfluormethan | < 15 mg/m3 |
| Silikon | < 0,7 mg/m3 |
| Ammoniak | < 15 mg/m3 |
| Flüssiges Öl und Kohlenwasserstoffe | < 50 mg/m3 |
| Partikel | < 50 μm Unreinheitsgehalt < 40 mg/m3 |
Weitere Informationen zu jedem Generator Set erhalten Sie bitte von Ihrem Vertriebsmitarbeiter.Danke.
Biogasanlage 100KW vor Ort
![]()