| Markenname: | SevenPower |
| Modellnummer: | SP70B |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Automatischer Start 70KW 90KVA 3-Phasen-Biogas CHP 400/230V saubere Energie CE bestätigt
Verantwortlichkeit des Betreibers
- Sie wissen, wie man den Heizkraftwerk schnell im Notfall abstellt.
- Verständnis für die Nutzung aller KWK-Steuerungen, Eingaben und Ausgänge sowie Verbindungen.
- Stellen Sie sicher, dass jeder, der die KWK bedient, eine ordnungsgemäße Anleitung erhält. Lassen Sie Kinder nicht die KWK bedienen. Halten Sie Kinder und Haustiere vom Betriebsbereich fern.
- Stellen Sie die KWK auf eine feste, ebene Oberfläche und vermeiden Sie losen Sand oder Schnee.
Hauptspezifikationen der KWK
| Modell | SP70B | |
| Kraftstoff | - Ich weiß. | Biogas |
| Kennzeichen | - Ich weiß. | Synchro KWK |
| elektrische Leistung ((KWe) | KVA/kWe | Ständige Macht |
| 88/70 | ||
| Wärmeleistung ((KWe) | Kilowatt | 133 |
| Elektroeffizienz | % | 28.48% |
| Wärmeeffizienz | % | 540,1% |
| Gesamtwirksamkeit | % | 83.58% |
| Häufigkeit | Hz | 50 |
| Spannung | V | 400/230 |
| Gas-Eingangsdruck | KPa | 1 bis 10 |
| Abmessung (Schalldämmung) | Ich bin nicht derjenige. | 2600*1550*1650 |
| Nettogewicht | Weigerung | 2700 |
| Biogasverbrauch | m3/kW/h | 0.49 |
| Biogasverbrauch für eine Stunde | m3/h | 34.3 |
| db(A)@7m | - Ich weiß. | 58 |
| Bescheinigung | - Ich weiß. | CE-Nummern |
| Wasser-Wasser-Wärmetauscher | - Ich weiß. | SWEP |
| Wasser-Abgas-Wärmetauscher | - Ich weiß. | aus nicht rostendem Stahl |
| Zündsystem | - Ich weiß. | Impco |
| Geschwindigkeitsregler | - Ich weiß. | - Wo ist er? |
| Gasfilter | - Ich weiß. | Madas |
| Nullregulator | - Ich weiß. | Kromschroeder |
| MCB | - Ich weiß. | ABB |
| GCB | - Ich weiß. | ABB |
| Steuerung | - Kommt schon. | |
| Modell des Motors | - Ich weiß. | SP-6CTA |
| Motortyp | - Ich weiß. | 6 Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt |
| Umdrehungsfrequenz | - Ich weiß. | 1500 |
| Kompressionsverhältnis | - Ich weiß. | 10.5 |
| Verlagerung | - Ich weiß. | 8.3L |
| Ölkapazität | - Ich weiß. | 19 L |
| Ladespannung | - Ich weiß. | 24V (DC) |
| Ladestrom | - Ich weiß. | 5A (DC) |
| Antriebssystem | - Ich weiß. | Elektrischer Start |
| Modell | - Ich weiß. | Meccalte |
| Phase | - Ich weiß. | 3 Phase 4 Leitungen |
| Isolationssystem | - Ich weiß. | Klasse H |
| Schutz | - Ich weiß. | IP23 |
| Kältetyp | - Ich weiß. | Luftgekühlt |
Anforderungen an Biogas
| Zusammensetzung | Inhalt |
| CH4 | ≥55% |
| Schwankungen des Wertes von Biogas in der Pipeline | < 0,2 Kpa |
| Wasserstoff | < 10% |
| Sulfid, einschließlich Schwefelwasserstoff | < 200 mg/m3 |
| Chlorfluorverbindungen, hauptsächlich Chlorfluormethan | < 15 mg/m3 |
| Silikon | < 0,7 mg/m3 |
| Ammoniak | < 15 mg/m3 |
| Flüssiges Öl und Kohlenwasserstoffe | < 50 mg/m3 |
| Partikel | < 5 μm Verunreinigungsanteil < 30 mg/m3 |
![]()
Weitere Informationen zu jeder KWK können Sie bitte bei Ihrem Vertriebsmitarbeiter erhalten.Danke.
Weitere Informationen über unsere Fabrik
Unser Gepäck
![]()
Unsere Ausstellung in Hannover
![]()
Unser Ausstellungsraum in Deutschland
![]()
Besuch unserer Kunden
![]()