Markenbezeichnung: | SevenPower |
Modellnummer: | SP70B |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Automatischer Anfang 70KW 90KVA 3 saubere Energie CER des Phasen-Biogas-Generator-Satz-400/230V überprüft
BETREIBER-VERANTWORTUNG
- Können Sie den CHP schnell stoppen im Notfall.
- Verstehen Sie den Gebrauch von allen CHP-Kontrollen, -input und -ertrag und -verbindungen.
- Seien Sie sicher, dass jedermann, das den CHP laufen lässt, richtige Anweisung empfängt. Lassen Sie Kinder den CHP nicht laufen lassen. Halten Sie Kinder und Haustiere weg von dem Bereich der Operation.
- Setzen Sie den CHP auf ein Unternehmen, waagerecht ausgerichtete Oberfläche und vermeiden Sie losen Sand oder Schnee. Wenn der CHP ist
Der Generatorsatz wird erfordert möglicherweise, um für lange Zeitspannen der Zeit ohne einen Betreiber an Hand zu funktionieren, solche Maschinenzustände wie Kühlmitteltemperatur, Öldruck oder U/min zu überwachen. Aus diesem Grund hat die Maschine einige Geräte, die entworfen sind, um ihn gegen möglicherweise zerstörende Bedingungen zu schützen, indem sie automatisch die Einheit schließt, wenn der Öldruck zu niedrig ist, die Kühlmitteltemperatur, ist zu hoch, ist das Kühlmittelniveau zu niedrig, oder die Maschine lässt zu schnelles laufen.
Chp-Hauptleitungs-Spezifikationen
Modell | SP70B | |
Brennstoff | — | Biogas |
Kennzeichen | — | Synchro- Genset |
elektrischer Ertrag (KWe) | KVA/kWe | Dauerleistung |
88/70 | ||
Frequenz | Hz | 50 |
Spannung | V | 400/230 |
Gaseinlassdruck | kPa | 1-10 |
Maß (schalldichte Art) | mm*mm*mm | 2600*1550*1650 |
Nettogewicht | Kilogramm | 2700 |
Biogasverbrauch | m3 /kW.h | 0,49 |
Biogasverbrauch eine Stunden lang | m3/h | 34,3 |
DB (A)@7m | — | 58 |
Zertifikat | — | CER |
Zündsystem | — | Impco |
Drehzahlregler | — | Woodward |
Gasfilter | — | Madas |
nullregler | — | Kromschroeder |
MCB | — | ABB |
GCB | — | ABB |
Prüfer | ComAp | |
Maschinenmodell | — | SP-6CTA |
Motortyp | — | 6 Zylinder, 4stroke, wasser--coolled |
U/min | — | 1500 |
Kompressions-Verhältnis | — | 10,5 |
Verschiebung | — | 8.3L |
Ölkapazität | — | 19L |
Ladespannung | — | 24V (DC) |
Ladestrom | — | 5A (DC) |
Anfangssystem | — | Eklektisch-Anfang |
Modell | — | Meccalte |
Phase | — | 3 Drähte der Phase 4 |
Isolierungssystem | — | Klasse H |
Schutz | — | IP23 |
Abkühlende Art | — | Luft abgekühlt |
Zu mehr Information über jedes Produkt, beraten Sie bitte sich mit Ihrem Handelsvertreter. Danke.