|
|
| Markenname: | SevenPower |
| Modellnummer: | SP150N |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
150KW Erdgas Silent BHKW (Blockheizkraftwerk) Umweltfreundliches Design
SevenPower BHKW-Anwendungen sind dort, wo sowohl Strom als auch Warmwasser oder Heizung benötigt werden.
● Wohngebäude
● Bürogebäude
● Gewerbegebäude
● Spas
● Hotels
● Bäckereien
● Brauereien
● Molkereien
● Freizeitzentren
● Sauna
● Schwimmbäder
● Ställe
● Fleischfabrik
● Schweinefarm
......
![]()
Hauptspezifikationen
| Artikel | Modell | SP160N | ||
| Kraftstoff | — | Erdgas | ||
| Markierungen | — | Synchrontyp | ||
| BHKW | elektrische Leistung (KWe) | kVA/kWe | Dauerleistung | |
| 200/160 | ||||
| thermische Leistung (KWt) | kWt | 227 | ||
| elektrischer Wirkungsgrad | % | 34,9% | ||
| thermischer Wirkungsgrad | % | 49,4% | ||
| Gesamtwirkungsgrad | % | 84,3% | ||
| Frequenz | Hz | 50 | ||
| Spannung | V | 400/230 | ||
| Erdgasverbrauch | m3/kW.h | 0,291 | ||
| Zertifikat | — | CE | ||
| NOx | mg/Nm³ | <500 | ||
| CO @5% O2 | mg/Nm³ | <500 | ||
| Steuerung | Marke | ComAp | ||
| Motor | Motorenmarke | — | SINOTRUK | |
| Motortyp | — | 6 Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt, mit Ladeluftkühler |
||
| Lufteinlass | — | Turbolader | ||
| RPM | — | 1500 | ||
| Verdichtungsverhältnis | — | 11,0 | ||
| Hubraum | — | 11,6L | ||
| Bohrung×Hub | mm | 126×155 | ||
| Ölkapazität | — | 36L | ||
| Ladespannung/Strom | — | 24V/5A(DC) | ||
| Startsystem | — | Elektrostart | ||
| Lichtmaschine | Marke | — | Meccalte | |
| Phase | — | 3-Phasen 4-Leiter | ||
| Isolationssystem | — | Klasse H | ||
| Schutzart | — | IP23 | ||
| Kühlungstyp | — | luftgekühlt | ||
Für weitere Informationen zu jedem BHKW wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. Vielen Dank.
Bild zur Referenz
![]()
Optionen: Multi-Einheiten parallel + Fernüberwachung
Unsere Verpackung
Unsere Hannover-Ausstellung
![]()
Unser Ausstellungsraum in Deutschland
![]()
Besuch unserer Kunden
![]()