| Markenname: | SevenPower |
| Modellnummer: | SP40N |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
60Hz 3-Phasen 40KW 440V / 2540V Erdgas-Kraft-Wärme-Kopplungsanlage CE-zertifiziert
Steuerungsfunktionen
- Überwachung und Anzeige von Spannung, Strom, Frequenz, Wirkleistung, Scheinleistung, Leistungsfaktor des erzeugten Stroms / Netzstroms.
- Überwachung und Anzeige von BHKW-Wassertemperatur, Öldruck, Drehzahl, Batteriespannung, Betriebsstunden, kumulierter Gesamtleistung und Anzahl der Starts.
- Schutzalarm und automatische Speicherung von Fehlern bei Übertemperatur des Wassers, niedrigem Öldruck, Überdrehzahl, Überstrom, Überspannung, Überfrequenz und Phasenausfall usw.
Lieferumfang
a) Gasmotor mit sämtlichem Zubehör
b) Generator
c) Basis oder schallgedämmte Haube
d) Wasser-Wasser-Wärmetauscher
e) Abgaswärmetauscher
f) Gasstrecke
g) Luftfilter
h) Bedienfeld
i) Leistungsschalter
j) Stoßdämpfer
k) Hocheffizienter Schalldämpfer
Hauptspezifikationen
| Modell | SP40N | |
| Kraftstoff | — | Erdgas |
| Marken | — | Synchro BHKW |
| elektrische Leistung (KWe) | kVA/kWe | Dauerleistung |
| 50/40 | ||
| thermische Leistung (KWt) | kWt | 65,2 |
| elektrischer Wirkungsgrad | % | 32,7% |
| thermischer Wirkungsgrad | % | 53,3% |
| Gesamtwirkungsgrad | % | 86% |
| Frequenz | Hz | 60 |
| Spannung | V | 440/254 |
| Gas-Einlassdruck | kPa | 3-5 |
| Abmessungen (schallgedämmte Ausführung) | mm*mm*mm | 2200*1200*1500 |
| Nettogewicht | kg | 1100 |
| Erdgasverbrauch | m3/kW.h | 0,31 |
| Standardausführung-db(A)@7m | — | 58 |
| Zertifikat | — | CE |
| Wasser-Wasser-Wärmetauscher | — | SWEP |
| Wasser-Abgas-Wärmetauscher | — | von unserer eigenen Fabrik entworfen / aus vollem Edelstahl gefertigt |
| Zündsystem | — | Impco |
| Drehzahlregler | — | Woodward |
| Mischer | — | Venturi-Typ |
| Gasfilter | — | Madas |
| Nullregler | — | Kromschroeder |
| Magnetventil | — | Kromschroeder |
| Gasdruckmesser | — | Dungs |
| Lambda-Automatikregelung | — | Auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich |
| Katalysator | — | Auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich |
| MCB | — | ABB |
| GCB | — | ABB |
| Steuerung | ComAp | |
| Motor-Modell | — | SP-4BTA |
| Motortyp | — | 4 Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt |
| U/min | — | 1500 |
| Verdichtungsverhältnis | — | 10,5 |
| Hubraum | — | 3,9L |
| Ölkapazität | — | 9,5L |
| Ladespannung | — | 24V(DC) |
| Ladestrom | — | 5A(DC) |
| Startsystem | — | Elektrostarter |
| Generator-Modell | — | Meccalte |
| Phase | — | 3 Phasen 4 Drähte |
| Isolationssystem | — | Klasse H |
| Schutz | — | IP23 |
| Kühlungsart | — | luftgekühlt |
Anwendungsbereich
![]()
Für weitere Informationen über die 40kW BHKW wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.Vielen Dank.
Mehr Informationen über unsere Fabrik
Unsere Verpackung
![]()
Unsere Hannover Messe
![]()
Unser Showroom in Deutschland
![]()
Besuch unserer Kunden
![]()