![]() |
Markenname: | SevenPower |
Modellnummer: | SP18N |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Erdgas-Kopplungssystem mit Mikro-Kopplungssystem BHKW 60Hz 120V 18KW 23KVA mit 4Y-Motor
Charaktere
- Langjährige Forschungs- und Entwicklungsarbeiten und Tests gewährleisten eine hohe Zuverlässigkeit.
- Parallel zum Mains-Betrieb kann eine Vor- und Rückschalt-Synchronisierung erreicht werden, Schutz des Mains einschließlich Vektorverschiebung, Last- und Leistungsfaktorkontrolle,Die wichtigsten Funktionen sind der Bodenverletzungsschutz.. Die Verbindung zu ausländischen Synchronisatoren und Lastteilern wird unterstützt.
- Einfache Installation und Bedienung
- Umfassende Wärmedämmung, um Wärmeverluste zu minimieren.
- Die inneren Rohrleitungen der KWK sind vollständig aus Edelstahl gefertigt.
- Höchstmögliche Geräuschsenkung.
- Wartungsfreundlich dank einfachen Zugangs.
Hauptspezifikation:
Artikel | Modell | SP18N | |
Kraftstoff | - Ich weiß. | Erdgas | |
Kennzeichen | - Ich weiß. | Synchro KWK | |
WKW | elektrische Leistung ((KWe) | KVA/kWe | Ständige Macht |
23/18 | |||
Wärmeleistung ((KWt) | Kilowatt | 35.99 | |
Elektroeffizienz | % | 28.57% | |
Wärmeeffizienz | % | 57.13% | |
Gesamtwirksamkeit | % | 85.70% | |
Häufigkeit | Hz | 60 | |
Spannung | V | 120 | |
Gas-Eingangsdruck | KPa | 3-5 Jahre | |
Abmessung (Schalldämmung) | Ich bin nicht derjenige. | 1800*780*1020 | |
Nettogewicht | kg | 650 | |
Erdgasverbrauch | m3/kW/h | 0.355 | |
Standardtyp-db ((A) @7m | - Ich weiß. | 57 | |
Bescheinigung | - Ich weiß. | CE-Nummern | |
Wasser-Wasser-Wärmetauscher | - Ich weiß. | SWEP | |
Wasser-Abgas-Wärmetauscher | - Ich weiß. | von unserer eigenen Fabrik entworfen/aus vollständigem Edelstahl gefertigt | |
Zündsystem | - Ich weiß. | Impco | |
Geschwindigkeitsregler | - Ich weiß. | - Wo ist er? | |
Mischer | - Ich weiß. | Woodward- oder Venturi-Typ | |
Gasfilter | - Ich weiß. | Madas | |
Nullregulator | - Ich weiß. | Maxitrol | |
Lambda-Automatiksteuerung | - Ich weiß. | Auf Anfrage erhältlich | |
Emissionsstandard | - Ich weiß. | Auf Anfrage erhältlich | |
MCB | - Ich weiß. | ABB | |
GCB | - Ich weiß. | ABB | |
Steuerung | ComAp IC | ||
Motor | Modell des Motors | - Ich weiß. | SP-4Y |
Motortyp | - Ich weiß. | 4 Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt | |
Umdrehungsfrequenz | - Ich weiß. | 1800 | |
Kompressionsverhältnis | - Ich weiß. | 9.6 | |
Verlagerung | - Ich weiß. | 2.237L | |
Ölkapazität | - Ich weiß. | 4.2L | |
Ladespannung | - Ich weiß. | 12V ((DC) | |
Ladestrom | - Ich weiß. | 6A (DC) | |
Antriebssystem | - Ich weiß. | Elektrischer Start | |
Alternator | Modell | - Ich weiß. | Meccalte |
Phase | - Ich weiß. | Einphasen | |
Isolationssystem | - Ich weiß. | Klasse H | |
Schutz | - Ich weiß. | IP23 | |
Kältetyp | - Ich weiß. | Luftgekühlt |
Weitere Informationen zu jeder KWK können Sie bitte bei Ihrem Vertriebsmitarbeiter erhalten.Danke.
Optionen:Synchronisieren mit Grid
Weitere Informationen über unsere Fabrik
Unser Gepäck
Unsere Ausstellung in Hannover
Unser Ausstellungsraum in Deutschland
Besuch unserer Kunden