|
|
| Markenname: | SevenPower |
| Modellnummer: | SP20N SP22N (60Hz) |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
20 kW Einphasige 3-Phasen-Kombinations-Wärme- und Stromerzeugungssysteme 50Hz 60Hz
Weltweit mehrere Einheiten installiert
![]()
![]()
Ausstattung der Kühlsysteme
Die SevenPower-KWK-Anlagen verwenden alle die Methode der geschlossenen Kreislauf-Kühlung, Flüssigkeits-Flüssigkeits-Wärmeaustausch. Das geschlossene Kreislauf-Kühlsystem besteht aus folgenden Teilen:
- Ausdehnungspfanne
- Wasserpumpe
- Motor-Wasserkanal im Inneren
- Thermostat
- Flüssigkeit - Flüssigkeitswärmetauscher
- Wärmetauscher für Abwasser
- Metallrohren
- wassergekühltes Abgasrohr
Charaktere
- Langjährige Forschungs- und Entwicklungsarbeiten und Tests gewährleisten eine hohe Zuverlässigkeit.
- Die Steuerungen sind mit einem leistungsfähigen Grafikbildschirm ausgestattet, das Symbole, Symbole und Balkendiagramme für eine intuitive Bedienung anzeigt.neue Normen für die Gen-Set-Kontrolle.Die Steuerung startet automatisch den Generator, schließt den Generator CB, wenn alle Bedingungen erfüllt sind, und stoppt den Motor auf ein externes Signal oder durch Drücken von Tasten.
- Parallel zum Mains-Betrieb kann eine Vor- und Rückschalt-Synchronisierung erreicht werden, Schutz des Mains einschließlich Vektorverschiebung, Last- und Leistungsfaktorkontrolle,Die wichtigsten Funktionen sind der Bodenverletzungsschutz.. Die Verbindung zu ausländischen Synchronisatoren und Lastteilern wird unterstützt.
- Einfache Installation und Bedienung
- Umfassende Wärmedämmung, um Wärmeverluste zu minimieren.
- Die inneren Rohrleitungen der KWK sind vollständig aus Edelstahl gefertigt.
- Höchstmögliche Geräuschsenkung.
- Wartungsfreundlich dank einfachen Zugangs.
Hauptspezifikation:
| Artikel | Modell | SP22N | |
| Kraftstoff | - Ich weiß. | Erdgas | |
| Kennzeichen | - Ich weiß. | Synchro KWK | |
| WKW | elektrische Leistung ((KWe) | KVA/kWe | Ständige Macht |
| 28/8 | |||
| Wärmeleistung ((KWt) | Kilowatt | 45.64 | |
| Elektroeffizienz | % | 28.41% | |
| Wärmeeffizienz | % | 58.94% | |
| Gesamtwirksamkeit | % | 87.35% | |
| Häufigkeit | Hz | 60 | |
| Spannung | V | 440/254 | |
| Gas-Eingangsdruck | KPa | 3-5 Jahre | |
| Abmessung (Schalldämmung) | Ich bin nicht derjenige. | 1800*780*1020 | |
| Nettogewicht | kg | 700 | |
| Erdgasverbrauch | m3/kW/h | 0.357 | |
| Standardtyp-db ((A) @7m | - Ich weiß. | 58 | |
| Bescheinigung | - Ich weiß. | CE-Nummern | |
| Wasser-Wasser-Wärmetauscher | - Ich weiß. | SWEP | |
| Wasser-Abgas-Wärmetauscher | - Ich weiß. | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
| Zündsystem | - Ich weiß. | Impco | |
| Geschwindigkeitsregler | - Ich weiß. | - Wo ist er? | |
| Mischer | - Ich weiß. | Woodward- oder Venturi-Typ | |
| Gasfilter | - Ich weiß. | Madas | |
| Nullregulator | - Ich weiß. | Maxitrol | |
| Lambda-Automatiksteuerung | - Ich weiß. | Auf Anfrage erhältlich | |
| Emissionsstandard | - Ich weiß. | Auf Anfrage erhältlich | |
| MCB | - Ich weiß. | ABB | |
| GCB | - Ich weiß. | ABB | |
| Steuerung | ComAp IC | ||
| Motor | Modell des Motors | - Ich weiß. | SP-3RZ |
| Motortyp | - Ich weiß. | 4 Zylinder, 4 Takt, 16 Ventile, wassergekühlt | |
| Umdrehungsfrequenz | - Ich weiß. | 1800 | |
| Kompressionsverhältnis | - Ich weiß. | 10.5 | |
| Verlagerung | - Ich weiß. | 2.7L | |
| Ölkapazität | - Ich weiß. | 5.5L | |
| Ladespannung | - Ich weiß. | 12V ((DC) | |
| Ladestrom | - Ich weiß. | 6A (DC) | |
| Antriebssystem | - Ich weiß. | Elektrischer Start | |
| Alternator | Modell | - Ich weiß. | Meccalte |
| Phase | - Ich weiß. | 3 Phase 4 Leitungen | |
| Isolationssystem | - Ich weiß. | Klasse H | |
| Schutz | - Ich weiß. | IP23 | |
| Kältetyp | - Ich weiß. | Luftgekühlt |
Gaszug
![]()
Micro CHP vor Ort Bild
![]()
Weitere Informationen zu jeder KWK können Sie bitte bei Ihrem Vertriebsmitarbeiter erhalten.Danke.
Weitere Informationen über unsere Fabrik
Unser Gepäck
![]()
Unsere Ausstellung in Hannover
![]()
Unser Ausstellungsraum in Deutschland
![]()
Besuch unserer Kunden
![]()