![]() |
Brand Name: | SevenPower |
Model Number: | SP15L |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Payment Terms: | L / C, T / T |
50Hz Einphasen-LPG-Kopplungsanlage, LPG-Kombinationsheizung und Strom mit 4Y-Motor 4 Zylinder
LPG-Verbrennung fast keine Emissionen von Karbid und Staub.eine bequeme Energieversorgung abgelegener Gebiete, um eine stabilere Brennstoffquelle für LPG-KWZ zu schaffen
Umfang der Lieferung
- Gasmotor mit allen Zubehörteilen
- Alternator.
- Basis oder schalldichtes Baldachin
- Wasser-Wasser-Wärmetauscher
- Abgas-Wasser-Wärmetauscher
- Stoßdämpfer
- Gaszug.
- Luftfilter
- Kontrollschrank.
- Schaltkreislaufschalter.
- Hochwirksamer Schalldämpfer
Charaktere
- CE-Genehmigung.
- Umweltschonendes Design.
- Langjährige Forschungs- und Entwicklungsarbeiten und Tests gewährleisten eine hohe Zuverlässigkeit.
- Höchstmögliche Geräuschsenkung.
- Isolierung reduziert den Wärmeverlust
- Wartungsfreundlich dank einfachen Zugangs.
Modell | SP17N | |
Kraftstoff | - Ich weiß. | Flüssiggas |
Kennzeichen | - Ich weiß. | Synchro KWK |
elektrische Leistung ((KWe) | KVA/kWe | Ständige Macht |
Die Bibel, 15. | ||
Wärmeleistung ((Kwt) | - Ich weiß. | 30 |
Elektroeffizienz | - Ich weiß. | 28.48% |
Wärmeeffizienz | - Ich weiß. | 56.95% |
Gesamtwirksamkeit | - Ich weiß. | 85.43% |
Häufigkeit | Hz | 50 |
Spannung | V | 230 |
Gas-Eingangsdruck | KPa | 1 bis 10 |
Wasserfluss | m3/h | 2 |
Abmessung (Schalldämmung) | Ich bin nicht derjenige. | 1800*780*1020 |
Nettogewicht | kg | 650 |
LPG-Verbrauch | kg/kW.h | 0.277 |
Bescheinigung | - Ich weiß. | CE-Nummern |
Wasser-Wasser-Wärmetauscher | SWEP | |
Wasser-Abgas-Wärmetauscher | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
Zündsystem | - Ich weiß. | Impco |
Geschwindigkeitsregler | - Ich weiß. | - Wo ist er? |
Gasfilter | - Ich weiß. | Impco |
Nullregulator | - Ich weiß. | Impco |
Weicher Start | - Ich weiß. | ABB |
Wechseln | - Ich weiß. | ABB |
Lambda-Kontrolle | - Ich weiß. | Auf Anfrage erhältlich |
Katalysatorumwandler | - Ich weiß. | Auf Anfrage erhältlich |
Steuerung | - Kommt schon. | |
Modell des Motors | - Ich weiß. | SP-4Y |
Motortyp | - Ich weiß. | 4 Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt |
Umdrehungsfrequenz | - Ich weiß. | 1500 |
Kompressionsverhältnis | - Ich weiß. | 9.6 |
Verlagerung | - Ich weiß. | 2.237L |
Ölkapazität | - Ich weiß. | 4.2L |
Ladespannung | - Ich weiß. | 12V ((DC) |
Ladestrom | - Ich weiß. | 6A (DC) |
Antriebssystem | - Ich weiß. | Elektrischer Start |
Modell des Generators | - Ich weiß. | Markenoptional |
Phase | - Ich weiß. | Phase 3 |
Isolationssystem | - Ich weiß. | Klasse H |
Schutz | - Ich weiß. | IP23 |
Kältetyp | - Ich weiß. | Luftgekühlt |
Für weitere Informationen über die KWK wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.Danke.
Weitere Informationen über unsere Fabrik
Unser Gepäck
Unsere Ausstellung in Hannover
Unser Ausstellungsraum in Deutschland
Besuch unserer Kunden