Markenname: | SevenPower |
Modellnummer: | SP60B |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
60Hz Biogas-Kogeneration 60KW 75KVA Grüne Energie CE-Zertifizierung Nachhaltige Kraftwerke Fernüberwachung
Charaktere
Design und Forschungsteam:Team mit mehr als 10 Jahren Erfahrung.
Merkmal: speziell konstruierte Ventile,Kurbelwelle,Kammwelle,Kolben,Zündsystem und Verbrennungskammer für Gasmotoren,
In Betrieb befindliche KWK: überall auf der Welt, Deutschland, Großbritannien, Spanien, Tschechien, Italien, Kanada, Indonesien, Malaysia usw.
Schnelle Reaktion auf Ihre BedürfnisseAntwort innerhalb von 36 Stunden.
Standards: Alle unsere Modelle sind CE-zertifiziert.
Produktionsdienst
- Halten Sie die Kunden auf dem Laufenden.
- Systematische und strenge Prüfungen vor der Lieferung an die Kunden
- Ich versuche.
Hauptmerkmale
Artikel | Modell | SP60B | |
Kraftstoff | - Ich weiß. | Biogas | |
Kennzeichen | - Ich weiß. | Synchro KWK | |
WKW | elektrische Leistung ((KWe) | KVA/kWe | Ständige Macht |
75/60 | |||
Wärmeleistung ((KWe) | Kilowatt | 99 | |
Elektroeffizienz | % | 310,7% | |
Wärmeeffizienz | % | 510,8% | |
Gesamtwirksamkeit | % | 830,5% | |
Häufigkeit | Hz | 60 | |
Spannung | V | 110/220 | |
Gas-Eingangsdruck | KPa | 1 bis 10 | |
Abmessung (Schalldämmung) | Ich bin nicht derjenige. | 2440*1020*1600 | |
Nettogewicht | Weigerung | 1500 | |
Biogasverbrauch | m3/kW/h | 0.44 | |
Biogasverbrauch für eine Stunde | m3/h | 26.4 | |
db(A)@7m | - Ich weiß. | 58 | |
Bescheinigung | - Ich weiß. | CE-Nummern | |
Wasser-Wasser-Wärmetauscher | - Ich weiß. | SWEP | |
Wasser-Abgas-Wärmetauscher | - Ich weiß. | aus nicht rostendem Stahl | |
Zündsystem | - Ich weiß. | Impco | |
Geschwindigkeitsregler | - Ich weiß. | - Wo ist er? | |
Gasfilter | - Ich weiß. | Madas | |
Nullregulator | - Ich weiß. | Kromschroeder | |
MCB | - Ich weiß. | ABB | |
GCB | - Ich weiß. | ABB | |
Steuerung | ComAp/CZ | ||
Motor | Modell des Motors | - Ich weiß. | MAN/MT05D |
Motortyp | - Ich weiß. | 4 Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt | |
Umdrehungsfrequenz | - Ich weiß. | 1800 | |
Kompressionsverhältnis | - Ich weiß. | 11.0 | |
Verlagerung | - Ich weiß. | 4.58L | |
Ölkapazität | - Ich weiß. | 15 L | |
Ladespannung | - Ich weiß. | 24V (DC) | |
Ladestrom | - Ich weiß. | 5A (DC) | |
Antriebssystem | - Ich weiß. | Elektrischer Start | |
Alternator | Modell | - Ich weiß. | Meccalte |
Phase | - Ich weiß. | 3 Phase 4 Leitungen | |
Isolationssystem | - Ich weiß. | Klasse H | |
Schutz | - Ich weiß. | IP23 | |
Kältetyp | - Ich weiß. | Luftgekühlt |
Weitere Informationen zu jeder KWK können Sie bitte bei Ihrem Vertriebsmitarbeiter erhalten.Danke.