|
|
| Markenname: | SevenPower |
| Modellnummer: | SP5B |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Biogas-Kopplung 220V / 380V 50Hz 5KW Biogas-Kogeneration Dreiphasige wassergekühlte Maschine
Biogas ist bekannt als saubere Energie, Biogas-Kopplung löste das Problem von Viehmüll, reduziert Treibhausgasemissionen, erzeugt sowohl Strom als auch Wärme,mit hoher Gesamtwirksamkeit, um maximale Ressourcennutzung zu erzielen.
Diese 5 kW Biogas-Kopplung kann auf kleinen Biogasanlagen wie abgelegenen Dörfern, kleinen Schweinefarmen, Rinderfarmen eingesetzt werden.
Anforderungen an Biogas
| Zusammensetzung | Inhalt |
| CH4 | ≥55% |
| Schwankungen des Wertes von Biogas in der Pipeline | < 0,2 Kpa |
| Wasserstoff | < 10% |
| Sulfid, einschließlich Schwefelwasserstoff | < 200 mg/m3 |
| Chlorfluorverbindungen, hauptsächlich Chlorfluormethan | < 15 mg/m3 |
| Silikon | < 0,7 mg/m3 |
| Ammoniak | < 15 mg/m3 |
| Flüssiges Öl und Kohlenwasserstoffe | < 50 mg/m3 |
| Partikel | < 5 μm Verunreinigungsanteil < 30 mg/m3 |
Hauptspezifikationen der KWK
| Artikel | Modell | SP5B | |
| Kraftstoff | - Ich weiß. | Biogas | |
| Kennzeichen | - Ich weiß. | Synchro KWK | |
| WKW | elektrische Leistung ((KWe) | KVA/kWe | Ständige Macht |
| 6/5 | |||
| Wärmeleistung ((KWe) | Kilowatt | 12.9 | |
| Elektroeffizienz | % | 230,8% | |
| Wärmeeffizienz | % | 610,4% | |
| Gesamtwirksamkeit | % | 850,2% | |
| Häufigkeit | Hz | 50 | |
| Spannung | V | 220/380 | |
| Gas-Eingangsdruck | KPa | 1 bis 10 | |
| Abmessung (Schalldämmung) | Ich bin nicht derjenige. | 1530*750*940 | |
| Nettogewicht | Weigerung | 580 | |
| Biogasverbrauch | m3/kW/h | 0.540 | |
| Biogasverbrauch für eine Stunde | m3/h | 2.7 | |
| db(A)@7m | - Ich weiß. | 58 | |
| Bescheinigung | - Ich weiß. | CE-Nummern | |
| Wasser-Wasser-Wärmetauscher | - Ich weiß. | SWEP | |
| Wasser-Abgas-Wärmetauscher | - Ich weiß. | von unserer eigenen Fabrik entworfen/aus vollständigem Edelstahl gefertigt | |
| Zündsystem | - Ich weiß. | Impco | |
| Geschwindigkeitsregler | - Wo ist er? | ||
| Gasfilter | - Ich weiß. | Madas | |
| Nullregulator | - Ich weiß. | Maxitrol | |
| MCB | - Ich weiß. | ABB | |
| GCB | - Ich weiß. | ABB | |
| Steuerung | - Kommt schon. | ||
| Motor | Modell des Motors | - Ich weiß. | SP9EW |
| Motortyp | - Ich weiß. | 4 Zylinder, 4 Takt, 16 Ventile, wassergekühlt | |
| Umdrehungsfrequenz | - Ich weiß. | 1500 | |
| Kompressionsverhältnis | - Ich weiß. | 11 | |
| Verlagerung | - Ich weiß. | 1.5L | |
| Ölkapazität | - Ich weiß. | 3.9L | |
| Ladespannung | - Ich weiß. | 12V ((DC) | |
| Ladestrom | - Ich weiß. | 6A (DC) | |
| Antriebssystem | - Ich weiß. | Elektrischer Start | |
| Alternator | Modell | - Ich weiß. | Meccalte |
| Phase | - Ich weiß. | Drei Phasen | |
| Isolationssystem | - Ich weiß. | Klasse H | |
| Schutz | - Ich weiß. | IP23 | |
| Kältetyp | Luftgekühlt |
![]()
Weitere Informationen zu jeder KWK können Sie bitte bei Ihrem Vertriebsmitarbeiter erhalten.Danke.
Unser Gepäck
![]()
Unsere Ausstellung in Hannover
![]()
Unser Ausstellungsraum in Deutschland
![]()
Besuch unserer Kunden
![]()