![]() |
Brand Name: | SevenPower |
Model Number: | SP6N SP8N |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Elektrischer Start Superstill Niedriggeräusch 3 Phase Einphasige 6kw 8kw 10KVA Micro CHP Generator Set
Verkaufspunkte
- Vollständig offenes Design, viel einfacher für die Wartung
- Superleise, geringer Lärmpegel 56 dB ((A) @ 1 Meter
-Wassergekühlter Motor, geeignet für 24 Stunden Dauerbetrieb
- hohe Gesamtwirksamkeit
- Stabile Leistung
- Mehrere Anlagen in Europa, die die Qualität genehmigt haben
Eigenschaften
Motor / wassergekühlt / RPM1500 / 4Zylinder.
Optional bei Meccalte / Leroy Somer Generator
Steuerung ComAp / DeepSea / SmartGen.
Geschwindigkeitsverwalter Woodward
Zündsystem Impco
Vollwertiger Abwärmetauscher aus Edelstahl
Mit einer Gesamtwirksamkeit von 86-89%, je nach Modell.
mit oder ohne Katalysatorumwandler zur Erfüllung der Emissionsanforderungen.
Optional an Off-Grid und Main parallel.
Optional bei mehreren Einheiten parallel.
Weltweit mehrere Einheiten installiert
Spezifikation
Modell | Der Wert der Verpackung ist: | |
Kraftstoff | - Ich weiß. | Erdgas |
Kennzeichen | - Ich weiß. | Synchro KWK |
elektrische Leistung ((KWe) | KVA/kWe | Ständige Macht |
10/8 | ||
Wärmeleistung ((KWt) | Kilowatt | 19.5 |
Elektroeffizienz | % | 250,6% |
Wärmeeffizienz | % | 620,6% |
Gesamtwirksamkeit | % | 880,2% |
Häufigkeit | Hz | 50 |
Spannung | V | 400/230 |
Gas-Eingangsdruck | KPa | 1 bis 10 |
Wasserfluss | m3/h | 2 |
Abmessung (Schalldämmung) | Ich bin nicht derjenige. | 1530*750*940 |
Nettogewicht | kg | 550 |
Erdgasverbrauch | m3/kW.h | 0.396 |
Bescheinigung | - Ich weiß. | CE-Nummern |
Wasser-Wasser-Wärmetauscher | - Ich weiß. | SWEP |
Wasser-Abgas-Wärmetauscher | - Ich weiß. | von unserer eigenen Fabrik entworfen/aus vollständigem Edelstahl gefertigt |
Zündsystem | - Ich weiß. | Impco |
Geschwindigkeitsregler | - Ich weiß. | - Wo ist er? |
Gasfilter | - Ich weiß. | Madas |
Nullregulator | - Ich weiß. | Maxitrol |
Druckmessgerät | - Ich weiß. | DUNGS |
Weicher Start | - Ich weiß. | ABB |
Wechseln | - Ich weiß. | ABB |
Lambda-Kontrolle | - Ich weiß. | Auf Anfrage erhältlich |
Katalysatorumwandler | - Ich weiß. | Auf Anfrage erhältlich |
- Kommt schon. | ||
Modell des Motors | - Ich weiß. | SP9EW |
Motortyp | - Ich weiß. | 4 Zylinder, 4-Takt, 16 Ventile, wassergekühlt |
Umdrehungsfrequenz | - Ich weiß. | 1500 |
Kompressionsverhältnis | - Ich weiß. | 11 |
Verlagerung | - Ich weiß. | 1.5L |
Ölkapazität | - Ich weiß. | 3.9L |
Ladespannung | - Ich weiß. | 12V ((DC) |
Ladestrom | - Ich weiß. | 6A (DC) |
Antriebssystem | - Ich weiß. | Elektrischer Start |
Modell | - Ich weiß. | Meccalte |
Phase | - Ich weiß. | Phase 3 |
Isolationssystem | - Ich weiß. | Klasse H |
Schutz | - Ich weiß. | IP23 |
Kältetyp | - Ich weiß. | Luftgekühlt |
8 kW KWK vor Ort Bild
Weitere Informationen zu jeder KWK können Sie bitte bei Ihrem Vertriebsmitarbeiter erhalten.Danke.
Weitere Informationen über unsere Fabrik
Unser Gepäck
Unsere Ausstellung in Hannover
Unser Ausstellungsraum in Deutschland
Besuch unserer Kunden