|
|
| Markenname: | SevenPower |
| Modellnummer: | SP35N |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Erdgas CHP 35KW CE-zertifiziert mit höherer Gesamteffizienz geringerer Geräusche
Verschiedene Konfigurationen für unterschiedliche Anwendungen
- Standalone Betrieb außerhalb des Netzes oder Synchronisierung mit dem Netz
- Mit oder ohne ATS.
- mit oder ohne schalldichten Dachboden
- mit oder ohne Katalysatorumwandler, um die Emissionsgrenzwerte zu erreichen
- Einzelne Einheit oder mehrere Einheiten parallel
- Fernbedienung.
Hauptmerkmale
- Monitor und Anzeige der Spannung, Strom, Frequenz, Wirkleistung, Scheinleistung, Leistungsfaktor des erzeugten Stroms/Stromnetzes.
- Monitor und Anzeige der Wassertemperatur, des Öldrucks, der Drehgeschwindigkeit, der Batteriespannung, der Betriebszeit, der Gesamtleistung und der Anzahl der Anläufe.
- Schutz- und Fehleranlage bei hoher Wassertemperatur, niedrigem Öldruck, doppelter Geschwindigkeit, Überstrom, Überspannung, Überfrequenz und Phasenausfall usw.
| Modell | SP35N | |
| Kraftstoff | - Ich weiß. | Erdgas |
| Kennzeichen | - Ich weiß. | Synchro KWK |
| elektrische Leistung ((KWe) | KVA/kWe | Ständige Macht |
| 44/35 | ||
| Wärmeleistung ((KWt) | Kilowatt | 56 |
| Elektroeffizienz | % | 320,7% |
| Wärmeeffizienz | % | 510,4% |
| Gesamtwirksamkeit | % | 840,1% |
| Häufigkeit | Hz | 50 |
| Spannung | V | 400/230 |
| Gas-Eingangsdruck | KPa | 3-5 Jahre |
| Abmessung (Schalldämmung) | Ich bin nicht derjenige. | 2100*1200*1500 |
| Nettogewicht | kg | 1100 |
| Erdgasverbrauch | m3/kW/h | 0.31 |
| Standardtyp-db ((A) @7m | - Ich weiß. | 58 |
| Bescheinigung | - Ich weiß. | CE-Nummern |
| Wasser-Wasser-Wärmetauscher | - Ich weiß. | SWEP |
| Wasser-Abgas-Wärmetauscher | - Ich weiß. | von unserer eigenen Fabrik entworfen/aus vollständigem Edelstahl gefertigt |
| Zündsystem | - Ich weiß. | Impco |
| Geschwindigkeitsregler | - Ich weiß. | - Wo ist er? |
| Mischer | - Ich weiß. | Venturi-Typ |
| Gasfilter | - Ich weiß. | Madas |
| Nullregulator | - Ich weiß. | Kromschroeder |
| Magnetventil | - Ich weiß. | Kromschroeder |
| Gasdruckmessgerät | - Ich weiß. | Dünger |
| Lambda-Automatiksteuerung | - Ich weiß. | Auf Anfrage mit zusätzlichen Kosten erhältlich |
| Katalysatorumwandler | - Ich weiß. | Auf Anfrage mit zusätzlichen Kosten erhältlich |
| MCB | - Ich weiß. | ABB |
| GCB | - Ich weiß. | ABB |
| Steuerung | - Kommt schon. | |
| Modell des Motors | - Ich weiß. | SP-4BTA |
| Motortyp | - Ich weiß. | 4 Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt |
| Umdrehungsfrequenz | - Ich weiß. | 1500 |
| Kompressionsverhältnis | - Ich weiß. | 10.5 |
| Verlagerung | - Ich weiß. | 3.9L |
| Ölkapazität | - Ich weiß. | 9.5L |
| Ladespannung | - Ich weiß. | 24V (DC) |
| Ladestrom | - Ich weiß. | 5A (DC) |
| Antriebssystem | - Ich weiß. | Elektrischer Start |
| Modell des Generators | - Ich weiß. | Meccalte |
| Phase | - Ich weiß. | 3 Phase 4 Leitungen |
| Isolationssystem | - Ich weiß. | Klasse H |
| Schutz | - Ich weiß. | IP23 |
| Kältetyp | - Ich weiß. | Luftgekühlt |
Anwendungsbereich![]()
Weitere Informationen über die 35 kW-KWK können Sie bitte bei Ihrem Vertriebsmitarbeiter einholen.Danke.
Unser Gepäck![]()
Unsere Ausstellung in Hannover![]()
Unser Ausstellungsraum in Deutschland![]()
Besuch unserer Kunden![]()