|
|
| Markenname: | SevenPower |
| Modellnummer: | SP50N |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Kontinuierlich 24 Stunden 50KW 60KVA 50HZ Erdgas-Kopplungsanlage für Wohnungen Büro Hotel Krankenhaus
Charaktere
Design und Forschungsteam:Team mit mehr als 10 Jahren Erfahrung.
Eigenschaften: Niedriger Lärmpegel, stabile Leistung, höhere Gesamteffizienz.
In Betrieb befindliche KWK: überall auf der Welt, Deutschland, Großbritannien, Spanien, Tschechien, Slowakei, Italien, Kanada, Indonesien, Singapur usw.
Schnelle Reaktion auf Ihre BedürfnisseAntwort innerhalb von 24 Stunden.
Standards: Alle unsere Modelle sind CE-zertifiziert.
Produktionsdienst
- Halten Sie die Kunden auf dem Laufenden.
- Systematische und strenge Prüfungen vor der Lieferung an die Kunden
- Ich versuche.
Hauptmerkmale
| Artikel | Modell | SP50N | |
| Kraftstoff | - Ich weiß. | Erdgas | |
| Kennzeichen | - Ich weiß. | Synchro KWK | |
| WKW | elektrische Leistung ((KWe) | KVA/kWe | Ständige Macht |
| 63/50 | |||
| Wärmeleistung ((KWt) | Kilowatt | 87 | |
| Elektroeffizienz | % | 300,7% | |
| Wärmeeffizienz | % | 530,4% | |
| Gesamtwirksamkeit | % | 840,1% | |
| Häufigkeit | Hz | 50 | |
| Spannung | V | 400/230 | |
| Gas-Eingangsdruck | KPa | 3-5 Jahre | |
| Abmessung (Schalldämmung) | Ich bin nicht derjenige. | 2400*952*1650 | |
| Nettogewicht | kg | 1670 | |
| Erdgasverbrauch | m3/kW/h | 0.33 | |
| Standardtyp-db ((A) @7m | - Ich weiß. | 58 | |
| Bescheinigung | - Ich weiß. | CE-Nummern | |
| Wasser-Wasser-Wärmetauscher | - Ich weiß. | SWEP | |
| Wasser-Abgas-Wärmetauscher | - Ich weiß. | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | |
| Zündsystem | - Ich weiß. | Impco | |
| Geschwindigkeitsregler | - Ich weiß. | - Wo ist er? | |
| Mischer | - Ich weiß. | Venturi-Typ | |
| Gasfilter | - Ich weiß. | Madas | |
| Magnetventil | - Ich weiß. | Kromschroeder | |
| Gasdruckmessgerät | - Ich weiß. | Dünger | |
| Lambda-Automatiksteuerung | - Ich weiß. | - Ja, das ist es. | |
| Katalysatorumwandler | - Ich weiß. | Eingeschlossen | |
| MCB | - Ich weiß. | ABB | |
| GCB | - Ich weiß. | ABB | |
| Steuerung | KomAp IG200 | ||
| Motor | Modell des Motors | - Ich weiß. | USE Verbraucher |
| Motortyp | - Ich weiß. | 4 Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt | |
| Umdrehungsfrequenz | - Ich weiß. | 1500 | |
| Kompressionsverhältnis | - Ich weiß. | 11.0 | |
| Verlagerung | - Ich weiß. | 4.58L | |
| Ölkapazität | - Ich weiß. | 15 L | |
| Ladespannung | - Ich weiß. | 24V (DC) | |
| Ladestrom | - Ich weiß. | 5A (DC) | |
| Antriebssystem | - Ich weiß. | Elektrischer Start | |
| Alternator | Modell | - Ich weiß. | Meccalte |
| Phase | - Ich weiß. | 3 Phase 4 Leitungen | |
| Isolationssystem | - Ich weiß. | Klasse H | |
| Schutz | - Ich weiß. | IP23 | |
| Kältetyp | - Ich weiß. | Luftgekühlt |
Weitere Informationen zu jeder KWK können Sie bitte bei Ihrem Vertriebsmitarbeiter erhalten.Danke.
Weitere Informationen über unsere Fabrik
Unser Gepäck
![]()
Unsere Ausstellung in Hannover
![]()
Unser Ausstellungsraum in Deutschland
![]()
Besuch unserer Kunden
![]()