|
|
| Markenname: | SevenPower |
| Modellnummer: | SP8L |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
CE-zertifizierte 50Hz 60Hz-LPG-Kopplungsanlage 8KW 10KVA 10KW 12KVA Mikro-Kopplungsanlage für den Heimgebrauch
LPG-Mikro-Kopplungsanlagen
50 Hz 60 Hz
- 8 kW - 10 kW
- 15 kW - 17 kW
- 20 kW - 22 kW
Charaktere
- Wassergekühlter Motor, geeignet für den 24-Stunden-Kontinuitätslauf, stabile Leistung
- CE-Genehmigung.
- Umweltschonendes Design.
- Langjährige Forschungs- und Entwicklungsarbeiten und Tests gewährleisten eine hohe Zuverlässigkeit.
- Höchstmögliche Geräuschsenkung.
- Isolierung reduziert den Wärmeverlust
- Wartungsfreundlich dank einfachen Zugangs.
| Modell | SP8L | |
| Kraftstoff | - Ich weiß. | Flüssiggas |
| Kennzeichen | - Ich weiß. | Synchro KWK |
| elektrische Leistung ((KWe) | KVA/kWe | Ständige Macht |
| 10/8 | ||
| Wärmeleistung ((Kwt) | - Ich weiß. | 19.5 |
| Elektroeffizienz | - Ich weiß. | 250,6% |
| Wärmeeffizienz | - Ich weiß. | 620,4% |
| Gesamtwirksamkeit | - Ich weiß. | 88% |
| Häufigkeit | Hz | 50 |
| Spannung | V | 400/230 |
| Gas-Eingangsdruck | KPa | 3-5 Jahre |
| Wasserfluss | m3/h | 2 |
| Abmessung (Schalldämmung) | Ich bin nicht derjenige. | 1600*940*1170 (ohne Türen nur 760 mm) |
| Nettogewicht | kg | 580 |
| LPG-Verbrauch | kg/kW.h | 0.308 |
| Bescheinigung | - Ich weiß. | CE-Nummern |
| Wasser-Wasser-Wärmetauscher | SWEP | |
| Wasser-Abgas-Wärmetauscher | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
| Zündsystem | - Ich weiß. | Impco |
| Geschwindigkeitsregler | - Ich weiß. | - Wo ist er? |
| Gasfilter | - Ich weiß. | Impco |
| Nullregulator | - Ich weiß. | Impco |
| Weicher Start | - Ich weiß. | ABB |
| Wechseln | - Ich weiß. | ABB |
| Lambda-Kontrolle | - Ich weiß. | Auf Anfrage erhältlich |
| Katalysatorumwandler | - Ich weiß. | Auf Anfrage erhältlich |
| Steuerung | - Kommt schon. | |
| Modell des Motors | - Ich weiß. | SP9EW |
| Motortyp | - Ich weiß. | 4 Zylinder, 4 Takt, 16 Ventile, wassergekühlt |
| Umdrehungsfrequenz | - Ich weiß. | 1500 |
| Kompressionsverhältnis | - Ich weiß. | 11 |
| Verlagerung | - Ich weiß. | 1.5L |
| Ölkapazität | - Ich weiß. | 3.9L |
| Ladespannung | - Ich weiß. | 12V ((DC) |
| Ladestrom | - Ich weiß. | 6A (DC) |
| Antriebssystem | - Ich weiß. | Elektrischer Start |
| Modell des Generators | - Ich weiß. | Markenoptional |
| Phase | - Ich weiß. | Phase 3 |
| Isolationssystem | - Ich weiß. | Klasse H |
| Schutz | - Ich weiß. | IP23 |
| Kältetyp | - Ich weiß. | Luftgekühlt |
Für weitere Informationen über die KWK wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.Danke.
Weitere Informationen über unsere Fabrik
Unser Gepäck
![]()
Unsere Ausstellung in Hannover
![]()
Unser Ausstellungsraum in Deutschland
![]()
Besuch unserer Kunden
![]()