![]() |
Markenbezeichnung: | SevenPower |
Modellnummer: | SP16B |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
High Efficiency CE zugelassenes Mikro-Biogas-Kohlektrifizierungssystem für Mini-Kogeneratoren 16kw 20kva
Weltweit mehrere Einheiten installiert
EinleitungSie ist auf dem SEVENPOWER-Kogenerator.
- mit 4 Zylinder-Wassergekühltem Verbrennungsmotor
- Motor Umdrehzahl 1500, längere Lebensdauer.
- Integrierte Steuerung
- Sicherer Gaszug
- Fortgeschrittene Steuerung des Gasmotors, Zündsystem, Drehzahlregelung, Steuerung des Luft-Kraftstoff-Verhältnisses
- 3-stufige Wärmerückgewinnung, hohe Gesamteffizienz
- Schalldichtes, vollständig offenes Dach, leicht für Wartungsarbeiten
- Superleise Konstruktion, geringer Lärmpegel geeignet für Wohngebiete
- Niedrige Abgasemissionen
- Auto Lambda-Steuerung
- Alle notwendigen Schutzmaßnahmen für den Motor, Öldruck, Wassertemperatur, Überstrom, Überspannung, Überlastung, Drehzahl, Frequenzschutz, Batteriespannung
- Einfaches Steuerungssystem, alle Informationen leicht aus dem Steuerbildschirm ablesbar, Leistung, Spannung, Strom, Leistungsfaktor, Drehzahl, Öldruck, Kühlmitteltemperatur, Batteriespannung, Betriebsstunden,StartnummernAlarme, historische Aufzeichnungen.
Zusammensetzung | Inhalt |
CH4 | ≥55% |
Schwankungen des Wertes von Biogas in der Pipeline | < 0,2 Kpa |
Wasserstoff | < 10% |
Sulfid, einschließlich Schwefelwasserstoff | < 200 mg/m3 |
Chlorfluorverbindungen, hauptsächlich Chlorfluormethan | < 15 mg/m3 |
Silikon | < 0,7 mg/m3 |
Ammoniak | < 15 mg/m3 |
Flüssiges Öl und Kohlenwasserstoffe | < 50 mg/m3 |
Partikel | < 50 μm Unreinheitsgehalt < 40 mg/m3 |
Hauptspezifikationen der KWK
Artikel | Modell | SP16B | ||
Kraftstoff | - Ich weiß. | Biogas | ||
Kennzeichen | - Ich weiß. | Synchro-Typ | ||
KVA/kWe | Ständige Macht | |||
20/16 | ||||
Wärmeleistung ((KWt) | Kilowatt | 33.2 | ||
Elektroeffizienz | % | 280,2% | ||
Wärmeeffizienz | % | 580,5% | ||
Gesamtwirksamkeit | % | 860,7% | ||
Häufigkeit | Hz | 50 | ||
Spannung | V | 400/230 | ||
Gas-Eingangsdruck | KPa | 3-5kpa | ||
Biogasverbrauch | m3/kW.h | 0.495 | ||
Bescheinigung | - Ich weiß. | CE-Nummern | ||
Steuerung | Marke | - Kommt schon. | ||
Motor | Modell des Motors | - Ich weiß. | SP-4JB1 | |
Motormarke | - Ich weiß. | Prototyp Isuzu 4JB1 | ||
Motortyp | - Ich weiß. | 4 Zylinder, 4Takt, 16 Ventile, wassergekühlt | ||
Umdrehungsfrequenz | - Ich weiß. | 1500 | ||
Kompressionsverhältnis | - Ich weiß. | 11.5 | ||
Verlagerung | - Ich weiß. | 2.77L | ||
Langeweile × Schlaganfall | mm | 93 × 102 | ||
Ölkapazität | - Ich weiß. | 5.5L | ||
Ladespannung/Strom | - Ich weiß. | 12V/6A ((DC)) | ||
Antriebssystem | - Ich weiß. | Elektrischer Start |
Micro CHP vor Ort Bild
Weitere Informationen zu jeder KWK können Sie bitte bei Ihrem Vertriebsmitarbeiter erhalten.Danke.
Weitere Informationen über unsere Fabrik
Unser Gepäck
Unsere Ausstellung in Hannover
Unser Ausstellungsraum in Deutschland
Besuch unserer Kunden