|
|
| Markenname: | SevenPower |
| Modellnummer: | SP16B |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Hocheffizientes CE-zertifiziertes Mikro-Biogas-BHKW-Mini-Blockheizkraftwerk-Set-System 16 kW 20 kVA
Mehrere Einheiten wurden weltweit installiert
![]()
![]()
EINFÜHRUNGÜBER SEVENPOWER BLOCKHEIZKRAFTWERK
- Angetrieben von einem wassergekühlten 4-Zylinder-Verbrennungsmotor
- Motor-Drehzahl 1500, längere Lebensdauer
- Integrierter Schaltschrank
- Sichere Gasstrecke
- Fortschrittliches Gasmotoren-Steuerungssystem, Zündsystem, Drehzahlregelungssystem, Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Regelungssystem
- 3-stufige Wärmerückgewinnung, hoher Gesamtwirkungsgrad
- Schallschutzkabine mit vollständig offenem Design, einfach für Wartungsarbeiten
- Super-Silent-Design, niedriger Geräuschpegel, geeignet für Wohngebiete
- Geringe Abgasemissionen
- Auto-Lambda-Regelung
- Alle notwendigen Motorschutzvorrichtungen, Öldruck, Wassertemperatur, Überstrom, Überspannung, Überlastung, Motordrehzahl, Frequenzschutz, Batteriespannung
- Einfaches Steuerungssystem, alle Informationen leicht vom Controller-Bildschirm ablesbar, Leistung, Spannung, Strom, Leistungsfaktor, Motordrehzahl, Öldruck, Kühlmitteltemperatur, Batteriespannung, Betriebsstunden, Startnummern, Alarme, historische Aufzeichnungen
| Zusammensetzung | Inhalt |
| CH4 | ≥55% |
| Schwankungswert des Biogases in der Pipeline | <0,2 Kpa |
| Wasserstoff | <10% |
| Sulfide, einschließlich Schwefelwasserstoff | <200mg> |
| Chlor-Fluor-Verbindungen, hauptsächlich Chlormethan | <15mg> |
| Silizium | <0,7 mg/m3 |
| Ammoniak | <15mg> |
| Flüssiges Öl und Kohlenwasserstoffe | <50mg> |
| Partikel | <50μm Verunreinigungsgehalt<40mg> |
BHKW-Hauptspezifikationen
| Artikel | Modell | SP16B | ||
| Kraftstoff | — | Biogas | ||
| Markierungen | — | Synchrontyp | ||
| kVA/kWe | Dauerleistung | |||
| 20/16 | ||||
| Wärmeleistung (kWt) | kWt | 33,2 | ||
| Elektrischer Wirkungsgrad | % | 28,2% | ||
| Thermischer Wirkungsgrad | % | 58,5% | ||
| Gesamtwirkungsgrad | % | 86,7% | ||
| Frequenz | Hz | 50 | ||
| Spannung | V | 400/230 | ||
| Gaseinlassdruck | kPa | 3-5 kPa | ||
| Biogasverbrauch | m3/kW.h | 0,495 | ||
| Zertifikat | — | CE | ||
| Controller | Marke | ComAp | ||
| Motor | Motormodell | — | SP-4JB1 | |
| Motormarke | — | Prototyp Isuzu 4JB1 | ||
| Motortyp | — | 4 Zylinder, 4-Takt, 16 Ventile, wassergekühlt | ||
| Drehzahl | — | 1500 | ||
| Verdichtungsverhältnis | — | 11,5 | ||
| Hubraum | — | 2,77 l | ||
| Bohrung×Hub | mm | 93×102 | ||
| Ölkapazität | — | 5,5 l | ||
| Ladespannung/Strom | — | 12V/6A(DC) | ||
| Startsystem | — | Elektrostart | ||
Mikro-BHKW-Vor-Ort-Bild
![]()
Für weitere Informationen zu jedem BHKW wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. Vielen Dank.
Weitere Informationen über unsere Fabrik
Unsere Verpackung
![]()
Unsere Hannover-Ausstellung
![]()
Unser Ausstellungsraum in Deutschland
![]()
Besuch unserer Kunden
![]()